Przykładowe ceny w Szwecji, w wybranych sklepach. Przykładowe ceny (w SEK) wybranych artykułów.
(podane ceny mogą ulec zmianie)
| Mandarynki (kg) | 32,00 |
| Jogurt (1 l) | 33,00 |
| Salami (1 kg) | 140,00 |
| Parówki (1 kg) | 92,00 |
| Napój energetyczny (0,25 l) | 25,00 |
| Praliny Ferraro | 57,00 |
| Praliny czekoladowe | 39,00 |
| Masło (500 g) | 50,00 |
| Jajka (12 szt.) | 55,00 |
| Baterie (10 szt.) | 110,00 |
| Chleb krojony | 35,00 |
| Mleko (1 l) | 24,00 |
| Wędlina wieprzowa (1 kg) | 74,00 |
| Śledź marynowany (240 g) | 31,00 |
| Wiśnie w czekoladzie (165 g) | 40,00 |
| Bekon (140 g) | 25,00 |
| Ziemniaki (1 kg) | 29,00 |
| Pomidory (0,5 kg) | 35,00-51,00 |
| Jabłka (1 kg) | 20,00-35,00 |
| Ser żółty (1 kg) | 86,00-140,00 |
| Dżem | 35,00 |
| Pieczarki | 35,00-58,00 |
| Ogórki | 34,00 |
| Mleko (1 l) | 20,00 |
| Banany (1 kg) | 34,00 |
| Mięso mielone (1 kg) | 105,00 |
| Pepersalami (1 kg) | 212,00 |
| Śliwki (1 kg) | 50,00 |
| Jogurt mały | 20,00 |
| Bagietka francuska | 31,00 |
| Mrożone krewetki (1 kg) | 120,00 |
| Filety z dorsza (400 g) | 90,00 |
| Sałata zwykła | 26,00 |
| Pasta do zębów Sensodyne | 40,00 |
| Woda mineralna (1,5 l) | 22,00 |
| Makaron (1 kg) | 24,00-28,00 |
Popularne sklepy w Szwecji to: Lidl, SPAR, Willys. Droższe: Coop Forum, ICA, Hemköp, Pressbyrån czy PrisXtra.
Co jeszcze warto wiedzieć:
Dania prom / Dania noclegiTelefon: 57 737 37 78